正在加载

称骨算命三两八钱女命详解(称骨算命表 完整版 男女2023)

  • 作者: 刘默尧
  • 来源: 投稿
  • 2024-04-29


1、称骨算命三两八钱女命详解

称骨算命:三两八钱女命详解

三两八钱在称骨算命中被认为是一个福薄的命格,尤其是对女性而言。以下是对三两八钱女命命运的详细解读:

1. 身体健康

缺点:身体虚弱,容易生病,抵抗力差。

优点:虽然体弱多病,但能化险为夷,逢凶化吉。

2. 性格性格

缺点:个性内向,不善言辞,缺乏自信。

优点:心地善良,乐于助人,具有一定的忍耐力。

3. 事业运势

缺点:事业难成,工作辛苦,难以得到赏识。

优点:适合从事文职或服务行业,有贵人相助,可获得一定的事业成就。

4. 财运

缺点:财运平平,收入微薄,花钱大手大脚。

优点:善于理财,懂得开源节流,晚年可有积蓄。

5. 感情婚姻

缺点:感情不顺,姻缘迟到,婚姻多波折。

优点:一旦结婚,夫妻关系稳定,家庭和睦。

6. 子嗣运

缺点:子嗣缘薄,难以生育,子女缘分浅。

优点:如果能有子女,子女聪明伶俐,孝顺父母。

7. 晚年运势

缺点:晚年孤苦无依,生活清贫。

优点:如有子女相伴,晚年可享天伦之乐。

8. 化解建议

身体健康:注重养生,增强体质,定期体检。

性格性格:改善内向的个性,培养自信心,多与人沟通。

事业运势:摆正心态,勤奋工作,寻找适合自己的职业。

财运:合理理财,开源节流,把握投资机会。

感情婚姻:耐心等待缘分,不要强求,保持一颗平常心。

子嗣运:积极备孕,做好孕产检查,提高怀孕几率。

晚年运势:提前规划养老,结交良友,保持身心愉悦。

2、称骨算命表 完整版 男女2023

称骨算命表:2023年完整版(男女)

称骨算命是中国古代的一种命理学,通过个人出生年月日和时辰来推算命运。以下提供2023年的完整称骨算命表,适用于男女。

称骨算命方法

1. 根据出生时间计算出生年份、月、日、时。

2. 找出对应的称骨表,查阅对应年、月、日、时的骨重。

3. 将骨重相加,得到总骨重。

称骨表

年份 | 正月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月

---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

1970年 | 2.5两 | 2.8两 | 3.1两 | 3.4两 | 3.7两 | 4.0两 | 4.3两 | 4.6两 | 4.9两 | 5.2两 | 5.5两 | 5.8两

1971年 | 6.1两 | 6.4两 | 6.7两 | 7.0两 | 7.3两 | 7.6两 | 7.9两 | 8.2两 | 8.5两 | 8.8两 | 9.1两 | 9.4两

1972年 | 9.7两 | 10.0两 | 10.3两 | 10.6两 | 10.9两 | 11.2两 | 11.5两 | 11.8两 | 12.1两 | 12.4两 | 12.7两 | 13.0两

月份 | 甲日 | 乙日 | 丙日 | 丁日 | 戊日 | 己日 | 庚日 | 辛日 | 壬日 | 癸日

---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

正月 | 1.8两 | 1.9两 | 2.0两 | 2.1两 | 2.2两 | 2.3两 | 2.4两 | 2.5两 | 2.6两 | 2.7两

二月 | 0.3两 | 0.4两 | 0.5两 | 0.6两 | 0.7两 | 0.8两 | 0.9两 | 1.0两 | 1.1两 | 1.2两

三月 | 1.3两 | 1.4两 | 1.5两 | 1.6两 | 1.7两 | 2.8两 | 2.9两 | 3.0两 | 3.1两 | 3.2两

四月 | 1.2两 | 1.3两 | 1.4两 | 1.5两 | 1.6两 | 1.7两 | 2.8两 | 2.9两 | 3.0两 | 3.1两

五月 | 1.1两 | 1.2两 | 1.3两 | 1.4两 | 1.5两 | 1.6两 | 1.7两 | 2.8两 | 2.9两 | 3.0两

六月 | 1.0两 | 1.1两 | 1.2两 | 1.3两 | 1.4两 | 1.5两 | 1.6两 | 1.7两 | 2.8两 | 2.9两

七月 | 0.9两 | 1.0两 | 1.1两 | 1.2两 | 1.3两 | 1.4两 | 1.5两 | 1.6两 | 1.7两 | 2.8两

八月 | 0.8两 | 0.9两 | 1.0两 | 1.1两 | 1.2两 | 1.3两 | 1.4两 | 1.5两 | 1.6两 | 1.7两

九月 | 0.7两 | 0.8两 | 0.9两 | 1.0两 | 1.1两 | 1.2两 | 1.3两 | 1.4两 | 1.5两 | 1.6两

十月 | 0.6两 | 0.7两 | 0.8两 | 0.9两 | 1.0两 | 1.1两 | 1.2两 | 1.3两 | 1.4两 | 1.5两

十一月 | 0.5两 | 0.6两 | 0.7两 | 0.8两 | 0.9两 | 1.0两 | 1.1两 | 1.2两 | 1.3两 | 1.4两

十二月 | 0.4两 | 0.5两 | 0.6两 | 0.7两 | 0.8两 | 0.9两 | 1.0两 | 1.1两 | 1.2两 | 1.3两

时辰 | 子时 | 丑时 | 寅时 | 卯时 | 辰时 | 巳时 | 午时 | 未时 | 申时 | 酉时 | 戌时 | 亥时

---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

半夜11:00-凌晨1:00 | 0.2两 | 0.3两 | 0.4两 | 0.5两 | 0.6两 | 0.7两 | 0.8两 | 0.9两 | 1.0两 | 1.1两 | 1.2两 | 1.3两

凌晨1:00-3:00 | 1.4两 | 1.5两 | 1.6两 | 1.7两 | 1.8两 | 1.9两 | 2.0两 | 2.1两 | 2.2两 | 2.3两 | 2.4两 | 2.5两

凌晨3:00-5:00 | 2.6两 | 2.7两 | 2.8两 | 2.9两 | 3.0两 | 3.1两 | 3.2两 | 3.3两 | 3.4两 | 3.5两 | 3.6两 | 3.7两

早上5:00-7:00 | 3.8两 | 3.9两 | 4.0两 | 4.1两 | 4.2两 | 4.3两 | 4.4两 | 4.5两 | 4.6两 | 4.7两 | 4.8两 | 4.9两

上午7:00-9:00 | 5.0两 | 5.1两 | 5.2两 | 5.3两 | 5.4两 | 5.5两 | 5.6两 | 5.7两 | 5.8两 | 5.9两 | 6.0两 | 6.1两

上午9:00-11:00 | 6.2两 | 6.3两 | 6.4两 | 6.5两 | 6.6两 | 6.7两 | 6.8两 | 6.9两 | 7.0两 | 7.1两 | 7.2两 | 7.3两

上午11:00-下午1:00 | 7.4两 | 7.5两 | 7.6两 | 7.7两 | 7.8两 | 7.9两 | 8.0两 | 8.1两 | 8.2两 | 8.3两 | 8.4两 | 8.5两

下午1:00-3:00 | 8.6两 | 8.7两 | 8.8两 | 8.9两 | 9.0两 | 9.1两 | 9.2两 | 9.3两 | 9.4两 | 9.5两 | 9.6两 | 9.7两

下午3:00-5:00 | 9.8两 | 9.9两 | 10.0两 | 10.1两 | 10.2两 | 10.3两 | 10.4两 | 10.5两 | 10

3、称骨算命袁天罡称骨算命表完整版

袁天罡称骨算命表完整版

袁天罡称骨算命法是中国古代流传的一门命理学,相传由唐朝著名术士袁天罡所创。该法以出生时的骨重为依据,通过查表得出命格信息。现今流传的袁天罡称骨算命表版本众多,但以下为较为完整的一版。

称骨算命表

1. 查询出生时辰

根据出生年份、月份、日期、时辰查出对应的骨重。

2. 骨重查表

根据骨重在称骨算命表中对应命格信息。

称骨算命表

| 骨重 (两) | 命格 |

|---|---|

| 1.2 - 1.5 | 福寿天年,衣禄丰盈 |

| 1.6 - 1.9 | 衣食无忧,夫妻和睦 |

| 2.0 - 2.3 | 富贵荣华,名利双收 |

| 2.4 - 2.7 | 少年得志,中年坎坷 |

| 2.8 - 3.1 | 身康体健,平淡一生 |

| 3.2 - 3.5 | 贫困潦倒,命途多舛 |

| 3.6 - 3.9 | 白手起家,晚年富足 |

| 4.0 - 4.3 | 奸诈狡猾,易招是非 |

| 4.4 - 4.7 | 婚姻不顺,晚景凄凉 |

| 4.8 - 5.1 | 才艺出众,名利双收 |

| 5.2 - 5.5 | 富贵荣华,子孙满堂 |

| 5.6 - 5.9 | 奸诈狡猾,六亲无靠 |

| 6.0 - 6.3 | 子孙成才,富足一生 |

| 6.4 - 6.7 | 贫困潦倒,一生坎坷 |

| 6.8 - 7.1 | 才智过人,富贵荣华 |

| 7.2 - 7.5 | 晚景凄凉,孤苦无依 |

| 7.6 - 7.9 | 身体康健,一生平顺 |

| 8.0 - 8.3 | 贫困潦倒,命途多舛 |

| 8.4 - 8.7 | 白手起家,晚年富足 |

| 8.8 - 9.1 | 奸诈狡猾,易招是非 |

| 9.2 - 9.5 | 富贵荣华,子孙满堂 |

| 9.6 - 9.9 | 婚姻不顺,晚景凄凉 |

| 10.0 - 10.3 | 才艺出众,名利双收 |

| 10.4 - 10.7 | 富贵荣华,子孙满堂 |

| 10.8 - 11.1 | 奸诈狡猾,六亲无靠 |

| 11.2 - 11.5 | 子孙成才,富足一生 |

| 11.6 - 11.9 | 贫困潦倒,一生坎坷 |

| 12.0 - 12.3 | 才智过人,富贵荣华 |

注意事项

称骨算命法仅供参考,不能完全决定一个人的命运。

影响命运的因素诸多,如家庭背景、个人努力、社会环境等。

称骨算命的结果切勿轻信,以免造成心理负担。