称骨算命表完整版男女(称骨算命表完整版男女二o一一年六十年是哪些年)
- 作者: 杨伊桃
- 来源: 投稿
- 2024-09-05
1、称骨算命表完整版男女
称骨算命表完整版:男女
简介
称骨算命是一种传统命理学方法,通过出生年月日加上相应系数,得出命重,再查阅命重表,预测个人的命运吉凶。
男命称骨算命表
| 命重 (两) | 命格 | 命运吉凶 |
|---|---|---|
| 1.6-2.5 | 金骨 | 一生多坎坷,晚年孤独 |
| 2.6-3.5 | 木骨 | 身体健康,事业顺利 |
| 3.6-4.5 | 水骨 | 聪明有智慧,婚姻美满 |
| 4.6-5.5 | 火骨 | 性格暴躁,财运不佳 |
| 5.6-6.5 | 土骨 | 踏实肯干,一生富贵 |
| 6.6-7.5 | 沙中土 | 坎坷波折,晚景凄凉 |
| 7.6-8.5 | 泛金 | 桃花旺盛,一生幸福 |
| 8.6-9.5 | 重金山 | 大富大贵,名利双收 |
| 9.6-10.5 | 悬针 | 一生漂泊,难有安稳 |
女命称骨算命表
| 命重 (两) | 命格 | 命运吉凶 |
|---|---|---|
| 1.6-2.5 | 金骨 | 婚姻不顺,晚年凄苦 |
| 2.6-3.5 | 木骨 | 性格贤淑,一生安康 |
| 3.6-4.5 | 水骨 | 聪明伶俐,事业有成 |
| 4.6-5.5 | 火骨 | 性格急躁,财运反复 |
| 5.6-6.5 | 土骨 | 勤俭持家,婚姻美满 |
| 6.6-7.5 | 沙中土 | 一生坎坷,晚年孤苦 |
| 7.6-8.5 | 泛金 | 桃花运佳,一生幸福 |
| 8.6-9.5 | 重金山 | 大富大贵,福寿双全 |
| 9.6-10.5 | 悬针 | 一生漂泊,难遇良缘 |
注意:
1. 称骨算命仅供参考,不能完全决定一个人的命运。
2. 命重表中的吉凶仅为概括性预测,具体命运受多种因素影响。
3. 称骨算命时,需要考虑出生时辰和地域。
2、称骨算命表完整版男女二o一一年六十年是哪些年
称骨算命表:2011年前后的60年年表
女命称骨算命表
| 出生年份 | 称骨重量(两) |
|---|---|
| 1952 | 6.5 |
| 1953 | 7.5 |
| 1954 | 8.5 |
| 1955 | 9.5 |
| 1956 | 10.5 |
| 1957 | 11.5 |
| 1958 | 12.5 |
| 1959 | 13.5 |
| 1960 | 14.5 |
| 1961 | 15.5 |
| 1962 | 16.5 |
| 1963 | 17.5 |
| 1964 | 18.5 |
| 1965 | 19.5 |
| 1966 | 20.5 |
| 1967 | 21.5 |
| 1968 | 22.5 |
| 1969 | 23.5 |
| 1970 | 24.5 |
| 1971 | 25.5 |
| 1972 | 26.5 |
| 1973 | 27.5 |
| 1974 | 28.5 |
| 1975 | 29.5 |
| 1976 | 30.5 |
| 1977 | 31.5 |
| 1978 | 32.5 |
| 1979 | 33.5 |
| 1980 | 34.5 |
| 1981 | 35.5 |
| 1982 | 36.5 |
| 1983 | 37.5 |
| 1984 | 38.5 |
| 1985 | 39.5 |
| 1986 | 40.5 |
.jpg)
| 1987 | 41.5 |
| 1988 | 42.5 |
| 1989 | 43.5 |
| 1990 | 44.5 |
| 1991 | 45.5 |
| 1992 | 46.5 |
| 1993 | 47.5 |
| 1994 | 48.5 |
| 1995 | 49.5 |
| 1996 | 50.5 |
| 1997 | 51.5 |
| 1998 | 52.5 |
| 1999 | 53.5 |
| 2000 | 54.5 |
男命称骨算命表
| 出生年份 | 称骨重量(两) |
|---|---|
| 1951 | 5.5 |
| 1952 | 6.5 |
| 1953 | 7.5 |
| 1954 | 8.5 |
| 1955 | 9.5 |
| 1956 | 10.5 |
| 1957 | 11.5 |
| 1958 | 12.5 |
| 1959 | 13.5 |
| 1960 | 14.5 |
| 1961 | 15.5 |
| 1962 | 16.5 |
| 1963 | 17.5 |
| 1964 | 18.5 |
| 1965 | 19.5 |
| 1966 | 20.5 |
| 1967 | 21.5 |
| 1968 | 22.5 |
| 1969 | 23.5 |
| 1970 | 24.5 |
| 1971 | 25.5 |
| 1972 | 26.5 |
| 1973 | 27.5 |
| 1974 | 28.5 |
| 1975 | 29.5 |
| 1976 | 30.5 |
| 1977 | 31.5 |
| 1978 | 32.5 |
| 1979 | 33.5 |
| 1980 | 34.5 |
| 1981 | 35.5 |
| 1982 | 36.5 |
| 1983 | 37.5 |
| 1984 | 38.5 |
| 1985 | 39.5 |
| 1986 | 40.5 |
| 1987 | 41.5 |
| 1988 | 42.5 |
| 1989 | 43.5 |
| 1990 | 44.5 |
| 1991 | 45.5 |
| 1992 | 46.5 |
| 1993 | 47.5 |
| 1994 | 48.5 |
| 1995 | 49.5 |
| 1996 | 50.5 |
| 1997 | 51.5 |
| 1998 | 52.5 |
| 1999 | 53.5 |
| 2000 | 54.5 |
3、称骨算命表 完整版 男女2023
2023年称骨算命表(完整版)男女通用的详解
称骨算命是一种古老的算命方法,相传起源于唐朝。它依据一个人的出生年月日时对应的骨重来推算其一生命运。以下是2023年称骨算命表,供男女通用参考。
一、骨重计算
以出生年月日时对应的农历数字相加,再乘以3两3钱,即为骨重。例如,一个人的出生日期为农历2023年3月15日巳时,则其骨重计算如下:
2+3+1+5+3+15+10 = 49
49 x 3两3钱 = 5斤4两9钱
二、称骨算命表
六两以下
1. 三两三钱:一生贫苦,劳碌奔波,难有出头之日。
2. 三两九钱:前程似锦,福运绵长,富贵荣华。
3. 四两五钱:一生平顺,无大起大落,衣食无忧。
4. 五两一钱:事业有成,财运亨通,但婚姻不顺。
5. 五两七钱:性情刚烈,一生多灾多难,晚年孤独。
六两至八两
6. 六两三钱:一生波折,多遭小人,但有贵人相助,化险为夷。
7. 六两九钱:才华横溢,文采斐然,仕途坦荡,功成名就。
8. 七两五钱:富贵双全,事业兴旺,家庭和睦,幸福美满。
9. 八两一钱:大富大贵,权势显赫,但晚年运势起伏不定。
八两以上
10. 八两七钱:一生荣华富贵,但婚姻坎坷,子息缘薄。
11. 九两三钱:天生富贵命,一生荣华显贵,享尽荣华富贵。
12. 十两九钱:帝王将相之命,权倾天下,但一生劳心劳力。
注意事项
1. 本表仅供参考,具体运势还需结合生辰八字等综合分析。
2. 骨重相同的性别不同,运势也不同。
3. 骨重为虚数,不要过度执着。